水陆联运货物运输合同(GF-91-0401)
水陆联运货物运输合同(GF-91-0401)
(示范文本)
国家计划 号
货物准于 月 日搬入 地点 指定于 月 日装车或船 |
水陆联运货物运单
托运人→起运站港→到达站港→收货人 |
经由站名及线名:
运单( )字第 号 换装清单顺序号码: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车 种 | 车 号 | 标记载重 | 整车或零担 | 承运船名 | 第一转出船名 | 第二转出船名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航 次 | 航 次 | 航 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航 线 | 航 线 | 航 线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发站(局)或来运港 | 到站(局)
或到达港 |
第一换
装地点 |
港名 | 第二换
装地点 |
港名 | 第三换
装地点 |
港名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
站名 | 站名 | 站名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托运人 | 名 称 | 开户银行 | 换装站、港日期戳 | 换装站、港日期戳 | 换装站、港日期戳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址电话 | 账 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收货人 | 名 称 | 开户银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址电话 | 账 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托运人
标记 |
货物名称 | 包装 | 件数 | 货物重量的确定 | 计费重量 | 费率记载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托运人 | 承运人 | 铁路 | 水路 | 铁 路 | 水 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公斤 | 公斤 | 公斤 | 公斤 | 运价号 | 费率 | 等级 | 费率(海) | 等级 | 费率(江) | 等级 | 费率(河) | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计件数 | 合计重量 | 货物分次搬入记载 | 费用项目 | 铁路 | 海运 | 江运 | 河运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公里 | 浬 | 公里 | 公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
托运人
记载事项 |
月 | 日 | 货名 | 件数 | 重量 | 经办人签章 | 承运时核收 | 运 费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
装(卸)费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换装费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运单提出时间 年 月 日发货人(盖章) | 港务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承运人
记载事项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物
变更 运输 记载 |
受理站港 | 电报号 | 变更事项 | 费用处理 | 货物分次交付记载 | 交付时核收 | 运 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 日 | 时 | 货名 | 件数 | 重量 | 经办人签章 | 装(卸)费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
换装费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理站港
日期戳 |
(经办人签章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录 事项 |
编制站港 | 记录号码 | 内容摘要 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物于 月 日到达 | 货物交付日期戳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物于 月 日卸下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物于 月 日通知 |
注意事项:1、本运单应用钢笔、毛笔填写或加盖戳记代替,不得使用铅笔填写;2、粗线内各栏由托运人填写。
水陆联运货物承运收据
局 起运港站→托运人 运单( )字第 号
发站或运港 | 托运人名称 | 到站或到达港 | 收货人名称 | |||||||
货物名称 | 种类 | 件数 | 重量 | 费用项目 | 铁路 | 海运 | 江运 | 河运 | ||
实际重量 | 计费重量 | 公里 | 公里 | 公里 | 公里 | |||||
运费 | ||||||||||
装(卸)费 | ||||||||||
换装费 | ||||||||||
港务费 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
承运时核收 | ||||||||||
支票号 收款人 (章盖) | 合计 |
来源:默认网盘 | 提取码:hetongx